L’élingue chaîne à 2 brins avec anneau ovale MC2 et crochets à verrouillage automatique est un ensemble destiné à une utilisation industrielle générale. Elle est équipée d’un anneau ovale MC2 avec fonctions de raccourcissement intégrées sur chaque brin, ce qui réduit le nombre de composants et permet une configuration de levage plus compacte et plus maniable.
Elle est conçue pour le levage équilibré, lorsque la répartition de la charge, le réglage individuel de la longueur des brins et des performances prévisibles sont requis.
L’ensemble comprend l’anneau ovale MC2, de la chaîne en grade 100, des crochets à verrouillage automatique et une plaquette de marquage avec la CMU, offrant une configuration complète et prête à l’emploi.
Quand faut-il choisir cette élingue ?
- Pour le levage équilibré utilisant deux points de levage.
- Pour les applications nécessitant une configuration compacte avec raccourcissement intégré.
- Pour les opérations de levage où une fermeture sécurisée du crochet est nécessaire pour réduire le risque de décrochage involontaire.
Quels sont les avantages de cette élingue ?
- L’anneau ovale MC2 intègre la fonction de raccourcissement, réduisant le nombre de composants et simplifiant la configuration de l’élingue.
- Le raccourcissement individuel de chaque brin permet un équilibrage précis de la charge sans ajouter de crochets raccourcisseurs séparés.
- Le design compact offre une meilleure vue d’ensemble en utilisation et en inspection, contribuant à réduire les erreurs de manipulation.
- Les crochets à verrouillage automatique assurent une fermeture sécurisée, réduisant le risque de décrochage involontaire pendant le levage.
- La chaîne en grade 100 offre une capacité plus élevée que celle en grade 80, permettant des configurations compactes sans augmenter le diamètre de la chaîne.
- Les composants sont contrôlés par détection de fissures, et des échantillons de chaque lot sont soumis à un essai de charge, garantissant un contrôle qualité constant.
- Résistance à la fatigue testée à 20 000 cycles à 1,5 × la CMU, assurant des performances prévisibles en levage répétitif.
- La plaquette de marquage indique la CMU en fonction des angles, ce qui simplifie la planification des charges sur site.
- Matériau: Acier allié
- Marquage: Selon la norme, Marqué CE
- Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU
- Finition: Poudre rouge
-
Norme:
EN 818-4
(+25 % CMU)
- Coefficient de sécurité: 4:1
- Grade: 10
Elingue chaîne grade 100
EN 818-4, mais avec une CMU plus élevée
|
Coefficient de sécurité 4:1 |
Ø chaîne | 1 brin | 2 brins | 3-4 brins | Sans fin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct | Nœud coulant | En panier | 0°−45° | 45°−60° | 0°−45° | 45°−60° | Direct | Nœud coulant | En panier | ||
| mm | Max last (WLL) i ton | ||||||||||
| 6 | 1,40 | 1,12 | 2,80 | 2,00 | 1,40 | 3,00 | 2,12 | 2,80 | 2,24 | 5,60 | |
| 7 | 1,90 | 1,50 | 3,80 | 2,65 | 1,90 | 4,00 | 2,80 | 3,80 | 3,00 | 7,60 | |
| 8 | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 3,55 | 2,50 | 5,30 | 3,75 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | |
| 10 | 4,00 | 3,15 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 6,00 | 8,00 | 6,30 | 16,00 | |
| 13 | 6,70 | 5,30 | 13,40 | 9,50 | 6,70 | 14,00 | 10,00 | 13,40 | 10,60 | 26,80 | |
| 16 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,20 | 15,00 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | |
| 19 | 14,00 | 11,20 | 28,00 | 20,00 | 14,00 | 30,00 | 21,20 | 28,00 | 22,40 | 56,00 | |
| 20 | 16,00 | 12,80 | 32,00 | 22,40 | 16,00 | 33,60 | 24,00 | 32,00 | 25,60 | 64,00 | |
| 22 | 19,00 | 15,00 | 38,00 | 26,50 | 19,00 | 40,00 | 28,00 | 38,00 | 30,00 | 76,00 | |
| 26 | 26,50 | 21,20 | 53,00 | 37,50 | 26,50 | 56,00 | 40,00 | 53,00 | 42,50 | 106,00 | |
| 32 | 40,00 | 31,50 | 80,00 | 56,00 | 40,00 | 85,00 | 60,00 | 80,00 | 64,00 | 160,00 | |
| Facteur (K)L) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 | |
| Lorsqu'une élingue multi-brins est utilisée en nœud coulant, réduisez les valeurs de 20% | |||||||||||
Documents additionnels