Portique PRC

Équipement standard :

  • Portique démontable en 3 éléments pour usage intérieur ou extérieur
  • 4 roues polyamide pivotantes
  • Construction mécano soudée (soudeurs agréés NF EN ISO 9606-1 : 2017)
  • Portique roulant en charge sur sol lisse ou dalle propre
  • Vitesse de palan limitée à 16m/min en lev

Voir plus

Référence du produit:

Équipement standard :

  • Portique démontable en 3 éléments pour usage intérieur ou extérieur
  • 4 roues polyamide pivotantes
  • Construction mécano soudée (soudeurs agréés NF EN ISO 9606-1 : 2017)
  • Portique roulant en charge sur sol lisse ou dalle propre
  • Vitesse de palan limitée à 16m/min en levage et 10m/min en direction
  • Déplacement du portique très facile / déplacement à vide aisée
  • Colisage sur palettes et film thermos rétractables

Équipement optionnel :

  • Roues polyamide pivotantes équipées de frein
  • Interrupteur cadenassable
  • Enrouleur de câble
  • Ligne d’alimentation
  • Dimensions adaptées sur demande
  • Traitement spécifique (galvanisation,etc.)
  • Note de calcul

Fabriqué conformément à la directive machine 2006/42/CE.

  • Marquage: CMU, CE, numéro de série, année de fabrication.
  • Plage de température d'utilisation: De -10°C à +40°C.
  • Finition: Peinture jaune anticorrosion (RAL 1028).
  • Note: Déplaçable en charge sur surfaces planes, lisses et propres.
  • Attention: Ne pas utiliser un appareil motorisé pour tirer le portique.
  • Coefficient de sécurité: 4:1
CMU tonne(s) Portée m IPE mm B mm M mm N mm Poids kg pour hauteur sous fer 3m Poids kg pour hauteur sous fer 3,5m Poids kg pour hauteur sous fer 4m Poids kg pour hauteur sous fer 4,5m Poids kg pour hauteur sous fer 5m
0,5 2,5 180 150 2650 1780 246 261 275 290 281
0,5 3 180 150 3150 2280 256 271 285 300 291
0,5 3,5 180 150 3650 2780 265 280 294 309 300
0,5 4 180 150 4150 3280 275 290 304 319 310
0,5 4,5 180 150 4650 3780 284 299 313 328 319
0,5 5 180 150 5150 4280 294 309 323 338 329
1 2,5 200 200 2650 1780 263 274 284 295 367
1 3 200 200 3150 2280 274 285 295 306 379
1 3,5 200 200 3650 2780 285 296 306 317 390
1 4 200 200 4150 3280 296 307 317 328 402
1 4,5 220 200 4650 3780 326 337 347 358 432
1 5 220 200 5150 4280 339 350 360 371 446
1,6 2,5 200 200 2680 1750 347 365 383 401 501
1,6 3 200 200 3180 2250 358 376 394 412 512
1,6 3,5 200 200 3680 2750 369 387 405 423 524
1,6 4 200 200 4180 3250 380 398 416 434 535
1,6 4,5 240 200 4680 3750 458 476 494 512 603
1,6 5 240 200 5180 4250 473 491 509 527 619
2 2,5 220 200 2680 1750 357 375 393 411 512
2 3 220 200 3180 2250 370 388 406 424 526
2 3,5 220 200 3680 2750 383 401 419 437 539
2 4 240 200 4180 3250 442 460 478 496 588
2 4,5 270 200 4680 3750 485 503 521 539 632
2 5 270 200 5180 4250 503 521 539 557 651
3,2 2,5 270 250 2730 1700 603 633 663 693 699
3,2 3 270 250 3230 2200 621 651 681 711 717
3,2 3,5 270 250 3730 2700 639 669 699 729 736
3,2 4 300 250 4230 3200 684 714 744 774 781
3,2 4,5 300 250 4730 3700 705 735 765 795 802
3,2 5 300 250 5230 4200 726 756 786 816 824
Télécharger le document