Informations générales:
Gamme économique de treuils électriques compacts de 300 à 2000 kg.
Fabrication française. Conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et à la norme NF 14492-1.
Utilisation :
- Opérations simples de traction/halage et de levage
- Facteur de marche intermédiaire
- Halage de bateaux
- Levage/manoeuvrage de portes, de trappes
- Monte-charges
- Manipulation de décors de scène
- Relevage de trappes
- Manoeuvrage de toits de piscine...
Détails:
- Structure rigide en acier.
- Tambour en acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et rationnelle du câble.
- Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
- Moteur frein triphasé 230/400 V - 50 Hz type levage. P = 0,75 kW. Classe F. Protection IP 54 / Moteur frein monophasé 230 V à condensateur permanent - 50 Hz type levage. P = 1,1 kW. Classe F. Protection IP 54.
- Commande basse tension assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques ou commande directe : utilisation à l'abri des intempéries.
- Boite de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 3 m).
- Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux.
- Fins de course en standard, très faciles à régler et fiables, spécialement mis au point par HUCHEZ. / Un système de fins de course doit être incorporé à l'installation. Le cas échéant, votre choix dêvra se porter sur un modèle basse tension.
- En levage, à partir de 1000 kg : limiteur de charge obligatoire.
- Options possibles : rouleau presse-câble et tambour rainuré.
- Marquage: Selon la norme, Marqué CE
- Plage de température d'utilisation: De -10°C à +50°C
- Norme: EN 13157, EN 14492-1
- Coefficient de sécurité: 5:1
Type | Force | capacity top layer kg | Nb de couches | Câble cap. | wire rope capacity top layer m* | Câble Ø | Vitesse | speed top layer m/mn | FEM | Moteur | Alimentation | Poids (sans câble) |
1ère couche | Couche supérieure | 1ère couche | Couche supérieure | 1ère couche | Couche supérieure | |||||||
kg | m | mm | m/min | kW | kg | |||||||
PRIMO301CD | 360 | 300 | 3 | 13 | 48 | 5 | 7.5 | 9.1 | 1 Bm | 0.75 | 1 Ph-230V | 35 |
PRIMO301BT | 360 | 300 | 3 | 13 | 48 | 5 | 7.5 | 9.1 | 1 Bm | 0.75 | 1 Ph-230V | 35 |
PRIMO303CD | 360 | 300 | 3 | 13 | 48 | 5 | 7.5 | 9.1 | 1 Bm | 0.75 | 3 Ph-230/400V | 35 |
PRIMO303BT | 360 | 300 | 3 | 13 | 48 | 5 | 7.5 | 9.1 | 1 Bm | 0.75 | 3 Ph-230/400V | 35 |
PRIMO501CD | 630 | 500 | 3 | 10 | 38 | 7 | 8.6 | 1 | 1 Cm | 1.1 | 1 Ph-230V | 40 |
PRIMO501BT | 630 | 500 | 3 | 10 | 38 | 7 | 8.6 | 1 | 1 Cm | 1.1 | 1 Ph-230V | 40 |
PRIMO503CD | 630 | 500 | 3 | 10 | 38 | 7 | 8.6 | 1 | 1 Cm | 1.1 | 3 Ph-230/400V | 40 |
PRIMO503BT | 630 | 500 | 3 | 10 | 38 | 7 | 8.6 | 1 | 1 Cm | 1.1 | 3 Ph-230/400V | 40 |
PRIMO1001CD | 990 | 990 | 4 | 17 | 86 | 8 | 4 | 5.2 | 1 Bm | 1.1 | 1 Ph-230V | 150 |
PRIMO1001BT | 1300 | 1000 | 4 | 17 | 86 | 8 | 4 | 5.2 | 1 Bm | 1.1 | 1 Ph-230V | 152 |
PRIMO1003BT | 1300 | 1000 | 4 | 17 | 86 | 8 | 4 | 5.2 | 1 Bm | 1.1 | 3 Ph-230/400V | 152 |
0PRIMO2003BT | 2500 | 2000 | 3 | 12 | 45 | 11.5 | 4 | 5.2 | 1 Cm | 2.2 | 3 Ph-230/400V | 160 |





























