Informations générales :
Palan électrique à chaîne compact pour charge de 63 à 5000 kg. Ce palan haut de gamme est le résultat de nouveaux concepts de fonctionnement ce qui le rend adaptable à chaque besoin spécifique.
Caractéristiques techniques :
- Nouveau concept de noix de levage avec dents intermédiaires pour un parfait entraînement de la chaîne.
- Limiteur de couple.
- Frein de levage à disque.
- Hauteur de levage standard 3 m.
- Levage bi-vitesse.
- Fin de course électrique de sécurité pour les positions haute et basse.
- Moteur de levage et de direction IP55.
- Protection thermique sur moteur de levage.
- Protection tropicalisée (levage et direction – de 90 à 95 %).
- Chaîne de levage galvanisée.
- Câble de commande débrochable.
- Boîte 2 boutons sur palan fixe ou avec chariot à direction par poussée.
- Boîte 4 boutons sur palan accouplé à chariot à direction électrique.
- Bouton d’arrêt d’urgence “Coup de poing”.
- Alimentation 400V/3Ph/50Hz ou 415V/3Ph/50 Hz ou 460V/3 Ph/60 Hz.
- Tension de commande T.B.T. 48 V.
- Bac à chaîne.
- Peinture poudre époxy 70µm, RAL 7021.
- Variation de vitesse en direction – Mode MS (pour les palans équipés d’un chariot électrique).
- Conforme à la directive CE relative aux machines.
Options disponibles :
- Fin de course de levage à cames.
- Second frein sur moteur de levage.
- Fixation par œillet (perpendiculaire) en remplacement du crochet supérieur.
- Crochet de levage à fermeture automatique.
- Fin de course de direction.
- Chariot hauteur perdue réduite.
- Chariot pour voie courbe.
- Ferrure d’entraînement de ligne.
- Chariot de direction bi-vitesse (20 & 5 m/min).
- Chariot de direction à vitesse lente (3 à 10 m/min).
- Chariot de direction à vitesse rapide.
- Boutons supplémentaires sur boîtier de commande.
- Commande murale.
- Contrôle du palan en tension directe en remplacement de la basse tension.
- Déblocage manuel du frein.
- Protection contre la pluie.
- Protection renforcée.
- Protection pour fonctionnement en Zone 22.
- Tropicalisation renforcée.
- Palan disponible en version CSA.
- Palan disponible en version ATEX
- Palan disponible en version "Industrie du divertissement"
Article | Type | Dimension de la chaîne | Nombre de brins | Capacité bac à chaîne | CMU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L* | M | M* |
m | kg | mm | ||||||||||||||||||
VR2 1 4x11 8 | VR2 | 4 x 11 | 1 | 8 | 320 | 376 | 140 | 160 | 76 | 186 | 18 | 131 | 136 | 380 | 219 | 145 | 411 | - | - | - |
VR5 4x11 1 12 | VR5 | 4 x 11 | 1 | 12 | 320 | 396 | 176 | 152 | 73 | 226 | 19 | 156 | 169 | 443 | 238 | 160 | 463 | 531 | - | - |
VR5 5x14 1 8 | 5 x 14 | 1 | 8 | 630 | 420 | 171 | 176 | 73 | 224 | 21 | 154 | 167 | 443 | 238 | 160 | 463 | 531 | - | - | |
VR12 7x20 1 6 | VR12 | 7 x 20 | 1 | 6 | 1250 | 502 | 210 | 171 | 121 | 295 | 21 | 2202 | 205 | 660 | 321 | 200 | 581 | 615 | - | - |
VR12 7x20 1 30 | 7 x 20 | 1 | 30 | 1250 | 554 | 210 | 223 | 121 | 295 | 28 | 202 | 205 | 877 | 321 | 200 | 581 | 615 | - | - | |
VR16 1 7x20 12 | VR16 | 7 x 20 | 1 | 12 | 1250 | 614 | 110 | 247 | 257 | 28 | 21 | 137 | 240 | 400 | 730 | 290 | 308 | - | 590 | 704 |
VR16 1 7x20 30 | 7 x 20 | 1 | 30 | 1250 | 614 | 110 | 247 | 257 | 28 | 21 | 137 | 315 | 400 | 905 | 300 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR16 1 9x27 12 | 9 x 27 | 1 | 12 | 1600 | 567 | 110 | 247 | 210 | 26 | 22 | 138 | 240 | 400 | 730 | 290 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR16 1 9x27 30 | 9 x 27 | 1 | 30 | 1600 | 567 | 110 | 247 | 210 | 26 | 22 | 138 | 315 | 400 | 905 | 300 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR16 2 9x27 12 | 9 x 27 | 2 | 12 | 3200 | 693 | 110 | 247 | 336 | 35 | 25 | 179 | 282 | 400 | 730 | 290 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR16 2 9x27 30 | 9 x 27 | 2 | 30 | 3200 | 693 | 110 | 247 | 336 | 35 | 25 | 279 | 357 | 400 | 905 | 300 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR25 1 9x27 12 | VR25 | 9 x 27 | 1 | 12 | 1600 | 584 | 110 | 263 | 211 | 26 | 22 | 159 | 286 | 439 | 809 | 300 | 306 | - | 623 | 745 |
VR25 1 9x27 30 | 9 x 27 | 1 | 30 | 1600 | 584 | 110 | 263 | 211 | 26 | 22 | 159 | 397 | 439 | 986 | 350 | 306 | - | 623 | 745 | |
VR25 1 11,3x31 12 | 11,3 x 31 | 1 | 12 | 2500 | 611 | 110 | 263 | 238 | 33 | 24 | 159 | 286 | 439 | 809 | 300 | 306 | - | 623 | 745 | |
VR25 1 11,3x31 30 | 11,3 x 31 | 1 | 30 | 2500 | 611 | 110 | 263 | 238 | 33 | 24 | 159 | 397 | 439 | 986 | 350 | 306 | - | 623 | 745 | |
VR25 2 11,3x31 12 | 11,3 x 31 | 2 | 12 | 5000 | 761 | 110 | 263 | 388 | 41 | 28 | 207 | 334 | 439 | 809 | 300 | 306 | - | 623 | 745 | |
VR25 2 11,3x31 30 | 11,3 x 31 | 2 | 30 | 5000 | 761 | 110 | 263 | 388 | 41 | 28 | 207 | 447 | 439 | 986 | 350 | 306 | - | 623 | 745 |
















