Portique TDL

Équipement standard :

  • Portique démontable en 3 éléments - construction légère
  • 4 roues polyamide pivotantes
  • Construction mécano soudée (soudeurs agréés NF EN ISO 9606-1 : 2017)
  • Vitesse de palan limitée à 6 m/min
  • Avantage colisage transport réduit
  • Déplacement du portique très facile /

Voir plus

Référence du produit:

Équipement standard :

  • Portique démontable en 3 éléments - construction légère
  • 4 roues polyamide pivotantes
  • Construction mécano soudée (soudeurs agréés NF EN ISO 9606-1 : 2017)
  • Vitesse de palan limitée à 6 m/min
  • Avantage colisage transport réduit
  • Déplacement du portique très facile / déplacement à vide aisée
  • Colisage sur palettes et film thermo rétractables

Équipement optionnel :

  • Roues polyamide pivotantes équipées de frein
  • Interrupteur cadenassable
  • Enrouleur de câble
  • Ligne d’alimentation
  • Dimensions adaptées sur demande

Fabriqué conformément à la directive machine 2006/42/CE.

  • Marquage: CMU, CE, numéro de série, année de fabrication.
  • Plage de température d'utilisation: De -10°C à +40°C.
  • Finition: Peinture jaune anticorrosion (RAL 1028).
  • Attention: Ce portique ne doit pas être déplacé sous charge. Ne pas utiliser un appareil motorisé pour tirer le portique.
  • Coefficient de sécurité: 4:1
CMU tonne(s) Portée m IPE mm A mm B mm C mm pour hauteur sous fer 2m Poids kg pour hauteur sous fer 2m C mm pour hauteur sous fer 2,5m Poids kg pour hauteur sous fer 2,5m C mm pour hauteur sous fer 3m Poids kg pour hauteur sous fer 3m
0,5 2,5 120 40 125 1113 105 1323 120 1533 135
0,5 3 120 40 125 1113 110 1323 125 1533 140
0,5 4 160 40 125 1113 120 1323 135 1533 150
0,5 5 160 40 125 1113 155 1323 175 1533 190
1 2,5 140 40 125 1113 110 1323 125 1533 140
1 3 160 40 125 1113 125 1323 150 1533 160
1 4 180 40 125 1113 155 1323 170 1533 185
1 5 200 40 125 1113 190 1323 205 1533 220
1,6 2,5 180 40 125 1113 125 1323 150 1533 160
1,6 3 200 40 125 1113 145 1323 170 1533 180
1,6 4 220 40 125 1113 180 1323 200 1533 215
1,6 5 270 40 125 1113 255 1323 285 1533 290
2 2,5 200 40 125 1113 180 1323 205 1533 240
2 3 220 40 125 1113 205 1323 230 1533 260
2 4 240 40 125 1113 250 1323 285 1533 305
2 5 240 40 125 1113 280 1323 305 1533 340
3,2 2,5 220 50 200 1113 190 1323 225 1533 250
3,2 3 240 50 200 1113 220 1323 245 1533 275
3,2 4 270 50 200 1113 270 1323 305 1533 325
3,2 5 300 50 200 1113 345 1323 360 1533 425
Télécharger le document