Anneau de levage femelle qui peut être vissé à la main.
- Matériau: Acier allié
- Marquage: Marqué avec CMU, dimensions, qualité de l'acier, CE, nom du producteur, traçabilité.
- Finition: Peint en rouge
- Note: Approuvé pour le levage
- Coefficient de sécurité: 4:1
|
|
| ||||
0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |
| CMU Tonnes
| ||||||
Filetage | 1 brin | 2 brins | 2 brins | 3 ou 4 brins | ||
M6 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 |
M8 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 |
M10 | 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 |
M12 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 |
M14 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 0,75 | 1,5 | 1,0 |
M16 | 4,0 | 8,0 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 1,4 |
M18 | 5,0 | 10 | 1,8 | 1,25 | 2,5 | 1,8 |
M20 | 6,0 | 12 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | 2,1 |
M24 | 8,0 | 16 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 2,8 |
M27 | 10 | 20 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 |
M30 | 12 | 24 | 4,2 | 3,0 | 6,0 | 4,2 |

















