Protection de parois
Découvrez notre sélection de produits
![]()
|
CABLE GV 6X19 AM CLASSE A SAUF DIAM, 10 6X 7 AM
|
|||
| ∅ MM | RÉSISTANCE MPA | RUPTURE KG | CODES TL |
| 10 | 1770 | 7000 | 107716 |
| 12 | 1770 | 9410 | 107715 |
| 16 | 1770 | 16453 | 108030 |
| 20 | 1770 | 26143 | 143603 |
| 22 | 1770 | 31107 | 108031 |
|
CÂBLE GV 6X36 AM CLASSE A
|
|||
| ∅ MM | RÉSISTANCE MPA | RUPTURE KG | CODES TL |
| 20 | 1960 | 28458 | 107711 |
| 26 | 1770 | 43447 | 108032 |
![]()
![]()
|
SERRE-CÂBLE DIN 741
|
|
| ∅ MM | CODES TL |
| 6 | 175949 |
| 8 | 175950 |
| 10 | 175951 |
| 13 | 175953 |
| 16 | 175955 |
| 19 | 175956 |
| 22 | 175957 |
| 26 | 175958 |
|
SERRE-CÂBLE EN 13411-5 TYPE B - POWERTEX
|
|
| ∅ MM | CODES TL |
| 7 | 181345 |
| 8 | 181346 |
| 10 | 181043 |
| 12-13 | 181348 |
| 16 | 181351 |
| 20 | 181352 |
| 22 | 181354 |
| 26 | 181355 |
![]()
![]()
|
SERRE-CÂBLE EN 13411-5 TYPE A POWERTEX
|
|
| ∅ MM | CODES TL |
| 10 | 180883 |
| 12-13 | 180884 |
| 16 | 180886 |
| 19 | 180887 |
| 26 | 180889 |
|
SERRE-CÂBLE FORGÉ G-6240
|
|
| ∅ MM | CODES TL |
| 6 | 155599 |
| 8 | 151491 |
| 10 | 143811 |
| 12 - 13 | 121180 |
| 14 | 155376 |
| 16 | 108034 |
| 19 | 143812 |
| 22 | 150989 |
| 26 | 108035 |
![]()
![]()
|
MANILLE LYRE HR POWERTEX
|
|
| CMU EN TONNES | CODES TL |
| 0,75 | 163853 |
| 1 | 163854 |
| 1,5 | 163855 |
| 2 | 163856 |
| 3,25 | 163857 |
| 4,75 | 163858 |
| 6,5 | 163859 |
| 8,5 | 163860 |
| 9,5 | 163861 |
| 12 | 163862 |
|
TREUIL À CÂBLE PASSANT AVEC CÂBLE 20M
|
|
| CMU EN TONNES | CODES TL |
| 0,8 | 171345 |
| 1,6 | 171346 |
| 3,2 | 171347 |
![]()