Filtre(s)
XXX = Longueur d'utilisation en trois chiffres 1m = 010 / 1,5m = 015.
Informations générales :
Sangle de levage plate sans fin en polyester haute résistance. Conforme aux codes couleurs européens pour une identification rapide et facile.

Informations générales :
Sangle de levage plate sans fin en polyester haute résistance. Conforme aux codes couleurs européens pour une identification rapide et facile.
Allongement à charge max. d'utilisation : env. 2-3%
Tolérance longueur : Longueur nominale ± 3%
EN 1492-1
Coefficient de sécurité 7:1 | Direct | En panier type U | Nœud coulant | En panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°−45° | 45°−60° | |||||
| Largeur | Charge Maximale d'Utilisation (CMU) en tonnes | |||||
| 50 mm | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
| 60 mm | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | |
| 90 mm | 3,0 | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 3,0 | |
| 120 mm | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | 4,0 | |
| 150 mm | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |
| 180 mm | 6,0 | 12,0 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | |
| 240 mm | 8,0 | 16,0 | 6,4 | 11,2 | 8,0 | |
| 300 mm | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | |
| 300 mm | 12,0 | 24,0 | 9,6 | 16,8 | 12,0 | |
| 240 mm | 15,0 | 30,0 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | |
| 300 mm | 20,0 | 40,0 | 16,0 | 28,0 | 20,0 | |
| Facteur (K)L) | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
Manuels utilisateur
Documents légaux